9 жовтня 2026, 08:07
А
Азов-Банк
Курс валют в Азов-Банк
Немає даних
Карткові курси
Немає даних
Порівняння курсів з іншими банками
Середній банківський курс
44,610 / 45,127
44,610 / 45,127
| Банк | ⇅ Купівля | ⇅ Продаж |
|---|---|---|
| Bank.KD | 44,60 | 45,10 |
| ЄПБ | 44,80 ▲ 0,1000 | 45,10 0,0000 |
| Ідея Банк | 44,60 ▼ 0,1000 | 45,15 ▼ 0,0500 |
| Індустріалбанк | 44,70 ▼ 0,1000 | 45,10 ▼ 0,2000 |
| Агропросперіс Банк | 44,68 ▼ 0,0700 | 45,05 ▼ 0,1000 |
| Акордбанк | 44,65 ▲ 0,0500 | 45,15 ▲ 0,0500 |
| Альтбанк | 44,70 ▲ 0,0500 | 45,10 ▲ 0,0500 |
| Асвіо Банк | 44,55 0,0000 | 45,20 0,0000 |
| БТА Банк | 44,75 0,0000 | 45,30 0,0000 |
| Банк 3/4 | 44,60 0,0000 | 45,15 0,0000 |
| Банк Альянс | 44,80 0,0000 | 45,00 0,0000 |
| Банк Кредит Дніпро | 44,67 ▼ 0,0800 | 45,10 ▼ 0,0200 |
| Бізбанк | 44,65 0,0000 | 45,10 0,0000 |
| ВСТ Банк | 44,80 | 45,30 |
| Глобус Банк | 44,65 ▲ 0,0500 | 45,20 ▲ 0,0500 |
| Грант | 44,60 ▼ 0,1000 | 45,10 ▼ 0,1000 |
| Комінбанк | 44,60 0,0000 | 45,09 0,0000 |
| Кредобанк | 44,71 ▲ 0,1000 | 45,14 ▲ 0,1000 |
| Креді Агріколь Банк | 44,65 ▲ 0,1500 | 45,17 ▲ 0,1300 |
| Кристалбанк | 44,60 0,0000 | 45,15 0,0000 |
| Львів Банк | 44,77 ▼ 0,0500 | 44,96 ▼ 0,0400 |
| МІБ | 44,75 | 45,10 |
| МТБ Банк | 44,70 ▼ 0,1000 | 45,05 ▼ 0,2000 |
| МетаБанк | 43,50 0,0000 | 45,40 ▲ 0,0500 |
| ОТП Банк | 44,50 ▼ 0,2500 | 45,10 ▼ 0,1500 |
| Ощадбанк | 44,65 ▼ 0,0500 | 45,15 0,0000 |
| ПУМБ | 44,70 ▲ 0,1000 | 45,30 ▲ 0,1000 |
| Перший Iнвестицiйний Банк | 44,60 0,0000 | 45,00 0,0000 |
| Полiкомбанк | 44,45 0,0000 | 45,25 ▼ 0,1000 |
| Полтава-Банк | 44,83 ▲ 0,0100 | 45,09 0,0000 |
| Правекс Банк | 44,60 0,0000 | 45,05 ▼ 0,1000 |
| ПриватБанк | 44,45 ▼ 0,0500 | 45,05 ▼ 0,0500 |
| ПроКредит Банк | 44,48 ▼ 0,0500 | 45,09 ▼ 0,0900 |
| Південний | 44,70 ▼ 0,0500 | 45,00 ▼ 0,0500 |
| Піреус Банк | 44,70 0,0000 | 45,04 ▼ 0,0500 |
| Радабанк | 44,70 ▲ 0,0500 | 45,20 ▲ 0,1000 |
| Райффайзен Банк | 44,70 ▲ 0,0500 | 45,12 ▲ 0,0600 |
| Сенс Банк | 44,70 ▲ 0,1000 | 45,15 ▲ 0,1000 |
| Скай Банк | 44,70 0,0000 | 45,00 0,0000 |
| ТАСкомбанк | 44,60 ▼ 0,2500 | 45,10 ▼ 0,2300 |
| Український капітал | 44,20 0,0000 | 45,07 ▼ 0,0300 |
| Укрексiмбанк | 44,65 ▼ 0,0500 | 45,15 ▼ 0,0500 |
| Укрсиббанк | 44,55 ▼ 0,1000 | 45,15 ▼ 0,0500 |
| Універсал Банк | 44,65 | 45,15 |
| Юнекс Банк | 44,35 0,0000 | 45,15 ▲ 0,0200 |
| абанк | 44,50 ▼ 0,1000 | 45,20 ▼ 0,1000 |
Середній банківський курс
50,158 / 50,839
50,158 / 50,839
| Банк | ⇅ Купівля | ⇅ Продаж |
|---|---|---|
| Bank.KD | 51,25 | 51,80 |
| ЄПБ | 50,35 ▼ 0,0500 | 50,85 ▼ 0,0500 |
| Ідея Банк | 50,00 ▼ 0,2000 | 50,60 ▼ 0,1500 |
| Індустріалбанк | 50,40 0,0000 | 50,90 ▲ 0,1000 |
| Агропросперіс Банк | 50,10 ▼ 0,2000 | 50,65 ▼ 0,2300 |
| Акордбанк | 50,10 ▲ 0,0500 | 50,65 0,0000 |
| Альтбанк | 49,75 ▼ 0,0500 | 50,75 0,0000 |
| Асвіо Банк | 49,80 ▼ 0,2500 | 50,65 ▼ 0,2500 |
| БТА Банк | 50,45 0,0000 | 51,35 0,0000 |
| Банк 3/4 | 49,80 ▼ 0,2000 | 50,65 ▼ 0,1500 |
| Банк Альянс | 50,10 ▼ 0,2000 | 50,70 ▼ 0,2000 |
| Банк Кредит Дніпро | 50,00 ▼ 0,2000 | 50,60 ▼ 0,1000 |
| Бізбанк | 50,10 ▼ 0,0500 | 50,65 0,0000 |
| ВСТ Банк | 51,20 | 51,80 |
| Глобус Банк | 50,10 ▼ 0,1000 | 50,80 ▼ 0,1000 |
| Грант | 50,00 ▼ 0,3000 | 50,75 ▲ 0,0500 |
| Комінбанк | 50,00 0,0000 | 50,60 0,0000 |
| Кредобанк | 50,11 ▲ 0,1000 | 50,64 ▲ 0,0700 |
| Креді Агріколь Банк | 50,00 0,0000 | 50,49 0,0000 |
| Кристалбанк | 50,05 ▼ 0,2500 | 51,00 ▼ 0,1500 |
| Львів Банк | 50,30 ▼ 0,3400 | 50,69 ▼ 0,2400 |
| МІБ | 51,05 | 51,95 |
| МТБ Банк | 50,20 0,0000 | 50,80 ▼ 0,1000 |
| МетаБанк | 50,30 ▼ 0,1000 | 50,90 ▲ 0,0500 |
| ОТП Банк | 50,00 0,0000 | 50,95 0,0000 |
| Ощадбанк | 50,00 ▼ 0,2500 | 50,80 ▼ 0,1500 |
| ПУМБ | 50,20 ▼ 0,2000 | 50,90 ▼ 0,2000 |
| Перший Iнвестицiйний Банк | 50,00 0,0000 | 51,10 ▲ 0,1000 |
| Полiкомбанк | 50,10 ▼ 0,0500 | 51,10 ▼ 0,0500 |
| Полтава-Банк | 50,45 ▼ 0,1500 | 50,65 ▼ 0,2000 |
| Правекс Банк | 50,10 ▼ 0,0500 | 50,60 ▼ 0,3000 |
| ПриватБанк | 49,60 ▼ 0,1000 | 50,60 ▼ 0,1000 |
| ПроКредит Банк | 49,75 ▼ 0,3500 | 50,75 ▼ 0,3000 |
| Південний | 49,85 ▼ 0,2000 | 50,70 ▼ 0,1500 |
| Піреус Банк | 50,30 ▼ 0,1000 | 50,64 ▼ 0,1500 |
| Радабанк | 50,10 ▼ 0,0500 | 50,65 ▼ 0,0500 |
| Райффайзен Банк | 49,80 ▼ 0,1000 | 50,48 ▼ 0,0900 |
| Сенс Банк | 50,10 0,0000 | 50,65 ▼ 0,0500 |
| Скай Банк | 50,30 ▼ 0,0500 | 50,70 ▼ 0,0500 |
| ТАСкомбанк | 49,95 ▼ 0,4500 | 50,59 ▼ 0,1600 |
| Український капітал | 50,20 ▼ 0,2000 | 50,85 ▼ 0,1000 |
| Укрексiмбанк | 50,20 ▼ 0,2500 | 50,80 ▼ 0,2500 |
| Укрсиббанк | 49,95 ▼ 0,2000 | 50,85 ▼ 0,2000 |
| Універсал Банк | 50,70 | 51,50 |
| Юнекс Банк | 50,10 0,0000 | 50,60 ▼ 0,0200 |
| абанк | 50,00 ▼ 0,2000 | 50,90 ▼ 0,2000 |


