Concord Fintech Новини фінансів та економіки

Центр

Отзывов пока нет Ликвидирован
Написать отзыв

Курс валют в Центр

Нет данных

🕓 Обновлено 09.10.2026

Карточные курсы

Нет данных

🕓 Обновлено 08.10.2026

Сравнение курсов с другими банками

Средний банковский курс
44,610 / 45,127
Банк⇅ Покупка⇅ Продажа
Bank.KD 44,60 45,10
ЄПБ 44,80 ▲ 0,1000 45,10 0,0000
Ідея Банк 44,60 ▼ 0,1000 45,15 ▼ 0,0500
Індустріалбанк 44,70 ▼ 0,1000 45,10 ▼ 0,2000
Агропросперіс Банк 44,68 ▼ 0,0700 45,05 ▼ 0,1000
Акордбанк 44,65 ▲ 0,0500 45,15 ▲ 0,0500
Альтбанк 44,70 ▲ 0,0500 45,10 ▲ 0,0500
Асвіо Банк 44,55 0,0000 45,20 0,0000
БТА Банк 44,75 0,0000 45,30 0,0000
Банк 3/4 44,60 0,0000 45,15 0,0000
Банк Альянс 44,80 0,0000 45,00 0,0000
Банк Кредит Дніпро 44,67 ▼ 0,0800 45,10 ▼ 0,0200
Бізбанк 44,65 0,0000 45,10 0,0000
ВСТ Банк 44,80 45,30
Глобус Банк 44,65 ▲ 0,0500 45,20 ▲ 0,0500
Грант 44,60 ▼ 0,1000 45,10 ▼ 0,1000
Комінбанк 44,60 0,0000 45,09 0,0000
Кредобанк 44,71 ▲ 0,1000 45,14 ▲ 0,1000
Креді Агріколь Банк 44,65 ▲ 0,1500 45,17 ▲ 0,1300
Кристалбанк 44,60 0,0000 45,15 0,0000
Львів Банк 44,77 ▼ 0,0500 44,96 ▼ 0,0400
МІБ 44,75 45,10
МТБ Банк 44,70 ▼ 0,1000 45,05 ▼ 0,2000
МетаБанк 43,50 0,0000 45,40 ▲ 0,0500
ОТП Банк 44,50 ▼ 0,2500 45,10 ▼ 0,1500
Ощадбанк 44,65 ▼ 0,0500 45,15 0,0000
ПУМБ 44,70 ▲ 0,1000 45,30 ▲ 0,1000
Перший Iнвестицiйний Банк 44,60 0,0000 45,00 0,0000
Полiкомбанк 44,45 0,0000 45,25 ▼ 0,1000
Полтава-Банк 44,83 ▲ 0,0100 45,09 0,0000
Правекс Банк 44,60 0,0000 45,05 ▼ 0,1000
ПриватБанк 44,45 ▼ 0,0500 45,05 ▼ 0,0500
ПроКредит Банк 44,48 ▼ 0,0500 45,09 ▼ 0,0900
Південний 44,70 ▼ 0,0500 45,00 ▼ 0,0500
Піреус Банк 44,70 0,0000 45,04 ▼ 0,0500
Радабанк 44,70 ▲ 0,0500 45,20 ▲ 0,1000
Райффайзен Банк 44,70 ▲ 0,0500 45,12 ▲ 0,0600
Сенс Банк 44,70 ▲ 0,1000 45,15 ▲ 0,1000
Скай Банк 44,70 0,0000 45,00 0,0000
ТАСкомбанк 44,60 ▼ 0,2500 45,10 ▼ 0,2300
Український капітал 44,20 0,0000 45,07 ▼ 0,0300
Укрексiмбанк 44,65 ▼ 0,0500 45,15 ▼ 0,0500
Укрсиббанк 44,55 ▼ 0,1000 45,15 ▼ 0,0500
Універсал Банк 44,65 45,15
Юнекс Банк 44,35 0,0000 45,15 ▲ 0,0200
абанк 44,50 ▼ 0,1000 45,20 ▼ 0,1000