9 October 2026, 08:05
Z
Zavodbank
Exchange rates at Zavodbank
No data
Card rates
No data
Comparison of rates with other banks
Average bank rate
44,610 / 45,127
44,610 / 45,127
| Bank | ⇅ Buy | ⇅ Sell |
|---|---|---|
| Bank.KD | 44,60 | 45,10 |
| YePB | 44,80 ▲ 0,1000 | 45,10 0,0000 |
| Idea Bank | 44,60 ▼ 0,1000 | 45,15 ▼ 0,0500 |
| Industrialbank | 44,70 ▼ 0,1000 | 45,10 ▼ 0,2000 |
| Agroprosperis Bank | 44,68 ▼ 0,0700 | 45,05 ▼ 0,1000 |
| Akordbank | 44,65 ▲ 0,0500 | 45,15 ▲ 0,0500 |
| Altbank | 44,70 ▲ 0,0500 | 45,10 ▲ 0,0500 |
| Asvio Bank | 44,55 0,0000 | 45,20 0,0000 |
| BTA Bank | 44,75 0,0000 | 45,30 0,0000 |
| Bank 3/4 | 44,60 0,0000 | 45,15 0,0000 |
| Alliance Bank | 44,80 0,0000 | 45,00 0,0000 |
| Bank Credit Dnipro | 44,67 ▼ 0,0800 | 45,10 ▼ 0,0200 |
| Bizbank | 44,65 0,0000 | 45,10 0,0000 |
| VST Bank | 44,80 | 45,30 |
| Globus Bank | 44,65 ▲ 0,0500 | 45,20 ▲ 0,0500 |
| Grant | 44,60 ▼ 0,1000 | 45,10 ▼ 0,1000 |
| Kominbank | 44,60 0,0000 | 45,09 0,0000 |
| Kredobank | 44,71 ▲ 0,1000 | 45,14 ▲ 0,1000 |
| Credit Agricole Bank | 44,65 ▲ 0,1500 | 45,17 ▲ 0,1300 |
| Kristalbank | 44,60 0,0000 | 45,15 0,0000 |
| Lviv Bank | 44,77 ▼ 0,0500 | 44,96 ▼ 0,0400 |
| MIB | 44,75 | 45,10 |
| MTB Bank | 44,70 ▼ 0,1000 | 45,05 ▼ 0,2000 |
| MetaBank | 43,50 0,0000 | 45,40 ▲ 0,0500 |
| OTP Bank | 44,50 ▼ 0,2500 | 45,10 ▼ 0,1500 |
| Oschadbank | 44,65 ▼ 0,0500 | 45,15 0,0000 |
| FUIB | 44,70 ▲ 0,1000 | 45,30 ▲ 0,1000 |
| Pershyi Investytsiynyi Bank | 44,60 0,0000 | 45,00 0,0000 |
| Polikombank | 44,45 0,0000 | 45,25 ▼ 0,1000 |
| Poltava-Bank | 44,83 ▲ 0,0100 | 45,09 0,0000 |
| Pravex Bank | 44,60 0,0000 | 45,05 ▼ 0,1000 |
| PrivatBank | 44,45 ▼ 0,0500 | 45,05 ▼ 0,0500 |
| ProCredit Bank | 44,48 ▼ 0,0500 | 45,09 ▼ 0,0900 |
| Pivdennyi | 44,70 ▼ 0,0500 | 45,00 ▼ 0,0500 |
| Piraeus Bank | 44,70 0,0000 | 45,04 ▼ 0,0500 |
| Radabank | 44,70 ▲ 0,0500 | 45,20 ▲ 0,1000 |
| Raiffeisen Bank | 44,70 ▲ 0,0500 | 45,12 ▲ 0,0600 |
| Sens Bank | 44,70 ▲ 0,1000 | 45,15 ▲ 0,1000 |
| Skay Bank | 44,70 0,0000 | 45,00 0,0000 |
| Tascombank | 44,60 ▼ 0,2500 | 45,10 ▼ 0,2300 |
| Ukrainian Capital | 44,20 0,0000 | 45,07 ▼ 0,0300 |
| Ukreximbank | 44,65 ▼ 0,0500 | 45,15 ▼ 0,0500 |
| Ukrsibbank | 44,55 ▼ 0,1000 | 45,15 ▼ 0,0500 |
| Universal Bank | 44,65 | 45,15 |
| Yunex Bank | 44,35 0,0000 | 45,15 ▲ 0,0200 |
| abank | 44,50 ▼ 0,1000 | 45,20 ▼ 0,1000 |
Average bank rate
50,158 / 50,839
50,158 / 50,839
| Bank | ⇅ Buy | ⇅ Sell |
|---|---|---|
| Bank.KD | 51,25 | 51,80 |
| YePB | 50,35 ▼ 0,0500 | 50,85 ▼ 0,0500 |
| Idea Bank | 50,00 ▼ 0,2000 | 50,60 ▼ 0,1500 |
| Industrialbank | 50,40 0,0000 | 50,90 ▲ 0,1000 |
| Agroprosperis Bank | 50,10 ▼ 0,2000 | 50,65 ▼ 0,2300 |
| Akordbank | 50,10 ▲ 0,0500 | 50,65 0,0000 |
| Altbank | 49,75 ▼ 0,0500 | 50,75 0,0000 |
| Asvio Bank | 49,80 ▼ 0,2500 | 50,65 ▼ 0,2500 |
| BTA Bank | 50,45 0,0000 | 51,35 0,0000 |
| Bank 3/4 | 49,80 ▼ 0,2000 | 50,65 ▼ 0,1500 |
| Alliance Bank | 50,10 ▼ 0,2000 | 50,70 ▼ 0,2000 |
| Bank Credit Dnipro | 50,00 ▼ 0,2000 | 50,60 ▼ 0,1000 |
| Bizbank | 50,10 ▼ 0,0500 | 50,65 0,0000 |
| VST Bank | 51,20 | 51,80 |
| Globus Bank | 50,10 ▼ 0,1000 | 50,80 ▼ 0,1000 |
| Grant | 50,00 ▼ 0,3000 | 50,75 ▲ 0,0500 |
| Kominbank | 50,00 0,0000 | 50,60 0,0000 |
| Kredobank | 50,11 ▲ 0,1000 | 50,64 ▲ 0,0700 |
| Credit Agricole Bank | 50,00 0,0000 | 50,49 0,0000 |
| Kristalbank | 50,05 ▼ 0,2500 | 51,00 ▼ 0,1500 |
| Lviv Bank | 50,30 ▼ 0,3400 | 50,69 ▼ 0,2400 |
| MIB | 51,05 | 51,95 |
| MTB Bank | 50,20 0,0000 | 50,80 ▼ 0,1000 |
| MetaBank | 50,30 ▼ 0,1000 | 50,90 ▲ 0,0500 |
| OTP Bank | 50,00 0,0000 | 50,95 0,0000 |
| Oschadbank | 50,00 ▼ 0,2500 | 50,80 ▼ 0,1500 |
| FUIB | 50,20 ▼ 0,2000 | 50,90 ▼ 0,2000 |
| Pershyi Investytsiynyi Bank | 50,00 0,0000 | 51,10 ▲ 0,1000 |
| Polikombank | 50,10 ▼ 0,0500 | 51,10 ▼ 0,0500 |
| Poltava-Bank | 50,45 ▼ 0,1500 | 50,65 ▼ 0,2000 |
| Pravex Bank | 50,10 ▼ 0,0500 | 50,60 ▼ 0,3000 |
| PrivatBank | 49,60 ▼ 0,1000 | 50,60 ▼ 0,1000 |
| ProCredit Bank | 49,75 ▼ 0,3500 | 50,75 ▼ 0,3000 |
| Pivdennyi | 49,85 ▼ 0,2000 | 50,70 ▼ 0,1500 |
| Piraeus Bank | 50,30 ▼ 0,1000 | 50,64 ▼ 0,1500 |
| Radabank | 50,10 ▼ 0,0500 | 50,65 ▼ 0,0500 |
| Raiffeisen Bank | 49,80 ▼ 0,1000 | 50,48 ▼ 0,0900 |
| Sens Bank | 50,10 0,0000 | 50,65 ▼ 0,0500 |
| Skay Bank | 50,30 ▼ 0,0500 | 50,70 ▼ 0,0500 |
| Tascombank | 49,95 ▼ 0,4500 | 50,59 ▼ 0,1600 |
| Ukrainian Capital | 50,20 ▼ 0,2000 | 50,85 ▼ 0,1000 |
| Ukreximbank | 50,20 ▼ 0,2500 | 50,80 ▼ 0,2500 |
| Ukrsibbank | 49,95 ▼ 0,2000 | 50,85 ▼ 0,2000 |
| Universal Bank | 50,70 | 51,50 |
| Yunex Bank | 50,10 0,0000 | 50,60 ▼ 0,0200 |
| abank | 50,00 ▼ 0,2000 | 50,90 ▼ 0,2000 |


